
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Produk-produk
Model No.: DIN 17155 HII steel plate
Jenama: Huitong
Standard: Astm
Place Of Origin: China
Species: Steel Plate, Steel Coil
Production Process: Hot Rolled, Cold Rolled
Rawatan permukaan: Coated, Galvanized
Permohonan: Boiler Plate, Container Plate, Flange Plate, Ship Plate
Special Steel: Silicon Steel, Wear Resistant Steel, High-Strength Steel Plate
Tolerance: ±1%
Category: Cold Rolled Steel Sheet, Electro-Galvanized Steel Sheet, Boiler Vessel Plate, Galvalume Steel Sheet, Checkered Plate, Hot-Galvanized Steel Sheet, Low-Alloy Plate, Color Coated Steel Sheet, Ship Steel Plate, Hot Rolled Steel Sheet, Steel Plate
Processing Service: Bending, Welding, Decoiling, Cutting, Punching
Package: Standard Exportation Package
Port: Tianjin\Qingdao\Shanghai
Masa penghantaran: 7-14 days
Delivery Status: hot rolling or normalizing + tempering, the specific delivery status should be noted in the MTC.
Packaging Details: Standard export seaworthy packing or as required.
Moq: 1PC
Ketebalan: from 5mm to 200mm
Width: from1,500mm to 2,500mm
Length: from 6,000mm to 12,000mm
Sijil: Cutting, welding, bending
Pembungkusan: Pembungkusan eksport standard
Produktiviti: 5000 TONS/MONTH
Pengangkutan: Ocean,Land,Air,Express,Others
Tempat asal: China
Sokongan mengenai: 5000 TONS/MONTH
Kod HS: 7208512000
Jenis bayaran: L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union,Others
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU,Express Delivery
Plat keluli kapal tekanan meliputi plat keluli karbon dan plat gred keluli aloi, yang direka untuk digunakan dalam membuat kapal tekanan, dandang, penukar haba dan mana -mana kapal dan tangki lain yang menyimpan cecair atau gas pada tekanan tinggi. Ia termasuk aplikasi seperti di bawah atau serupa: tangki simpanan minyak mentah. Plat keluli tekanan.
Standard: A202, A203, A204, A285, A299, A302, A387, A515, A516, A517, A533, A537, A612, A662, EN10028-2, EN10028-3, EN10028-5,
EN10028-6, JIS G3103, JIS G3115, GB713, GB3531, DIN 17155. Plat keluli kapal tekanan digunakan untuk banyak aplikasi di mana tekanan di dalamnya jauh lebih tinggi daripada tekanan atmosfera.
JIS G3114 SMA400AW
C% | SI% | Mn% | P%, max | S%, max | Al% | Cr% | Cu%, max | Mo% | Nb%, max | Ni%, max | Ti%, max | V%, max |
≤O.16 | ≤O.35 | 0.4-1.2 | 0.035 | 0.03 | ≥0.020 | ≤O.25 | 0.3 | ≤O.10 | 0.01 | 0.3 | 0.03 | 0.03 |
Thickness, in mm | Yield Strength, min | Tensile Strength | Elongation, %, min | |||||||||
T≤16 | 235 | 360-480 | 24 | |||||||||
16<T≤40 | 225 | |||||||||||
40<T≤60 | 215 | |||||||||||
60<T≤100 | 200 | 360-480 | 23 | |||||||||
100<T≤150 | 185 | 350-480 |
C% | SI% | Mn% | P%, max | S%, max | Al% | Cr% | Cu%, max | Mo% | Nb%, max | Ni%, max | Ti%, max | V%, max |
0.14-0.2 | ≤O.40 | 0.4-1.4 | 0.035 | - | ≥0.020 | ≤O.25 | 0.3 | ≤O.10 | 0.01 | 0.3 | 0.03 | 0.03 |
Thickness, in mm | Yield Strength, min | Tensile Strength | Elongation, %, min | |||||||||
T≤16 | 295 | 460-580 | 21 | |||||||||
16<T≤40 | 285 | |||||||||||
40<T≤60 | 280 | |||||||||||
60<T≤100 | 255 | 450-570 | 20 | |||||||||
100<T≤150 | 230 | 440-570 |
C% | SI% | Mn% | P%, max | S%, max | Al% | Cr% | Cu%, max | Mo% | Nb%, max | Ni%, max | Ti%, max | V%, max |
0.15-0.22 | 0.3-0.6 | 1.0-1.6 | 0.035 | 0.03 | ≥0.020 | ≤O.25 | 0.3 | ≤O.10 | 0.01 | 0.3 | 0.03 | 0.03 |
Thickness, in mm | Yield Strength, min | Tensile Strength | Elongation, %, min | |||||||||
T≤16 | 355 | 510-650 | 20 | |||||||||
16<T≤40 | 345 | |||||||||||
40<T≤60 | 335 | |||||||||||
60<T≤100 | 315 | 490-630 | 20 | |||||||||
100<T≤150 | 295 | 480-630 |
C% | SI% | Mn% | P%, max | S%, max | Al% | Cr% | Cu%, max | Mo% | Nb%, max | Ni%, max | Ti%, max | V%, max |
0.12-0.20 | 0.1-0.35 | 0.4-0.9 | 0.035 | 0.03 | - | ≤O.25 | 0.3 | 0.25-0.35 | 0.01 | 0.3 | - | - |
Thickness, in mm | Yield Strength, min | Tensile Strength | Elongation, %, min | |||||||||
T≤16 | 275 | 440-590 | 20 | |||||||||
16<T≤40 | 270 | |||||||||||
40<T≤60 | 260 | |||||||||||
60<T≤100 | 240 | 430-580 | 19 | |||||||||
100<T≤150 | 220 | 420-570 |
C% | SI% | Mn% | P%, max | S%, max | Al% | Cr% | Cu%, max | Mo% | Nb%, max | Ni%, max | Ti%, max | V%, max |
0.08-0.18 | 0.1-0.35 | 0.4-1.0 | 0.035 | 0.03 | - | 0.7-1.1 | 0.3 | 0.4-0.6 | - | - | - | - |
Thickness, in mm | Yield Strength, min | Tensile Strength | Elongation, %, min | |||||||||
T≤16 | 300 | 440-590 | 20 | |||||||||
16<T≤40 | 295 | |||||||||||
40<T≤60 | 295 | |||||||||||
60<T≤100 | 275 | 430-580 | 19 | |||||||||
100<T≤150 | 255 | 420-570 |
DIN 17155 10CRMO910
C% | SI% | Mn% | P%, max | S%, max | Al% | Cr% | Cu%, max | Mo% | Nb%, max | Ni%, max | Ti%, max | V%, max |
0.06-0.15 | ≤0.50 | 0.4-0.7 | 0.035 | 0.03 | - | 2-2.5 | 0.3 | 0.9-1.1 | - | - | - | - |
Thickness, in mm | Yield Strength, min | Tensile Strength | Elongation, %, min | |||||||||
T≤16 | 310 | 480-630 | 18 | |||||||||
16<T≤40 | 300 | |||||||||||
40<T≤60 | 290 | |||||||||||
60<T≤100 | 270 | 460-630 | 17 | |||||||||
100<T≤150 | 250 | 460-630 |
Kami juga menawarkan pakaian Tahan Keluli Plate NM450 keluli lelasan Plate, jika anda memerlukan 2 mm 5mm 6mm 10mm 20mm ASTM A36 Mild Ship Membina harga plat keluli karbon bergulir panas sila tinggalkan saya mesej, cuaca Lembaran tahan panas dilancarkan A588 A242 keluli karbon Pinggan.
Kategori produk : Pinggan besi > Plat Keluli Kapal Tekanan
Home > Produk-produk > Pinggan besi > Plat Keluli Kapal Tekanan > DIN 17155 15mo3 Plat Keluli Kapal Tekanan
Hantar pertanyaan
Mr. Hui tong
Tel:
Fax:
Telefon mudah alih:+8615864395139
E-mel:sales@cnmetalsupply.com
Alamat:Building 10, contemporary core, development zone, Liaocheng, Shandong
Tapak Mudah Alih
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.